Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Арал
Айыл өкмөтүнүн башчысы: Эпеев Кадырбек Молдожумаевич
ТОГУЗ_ТОРО РАЙОНУНУН КӨК-ИРИМ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
Облусу: Жалал Абад
Району: Тогуз-Торо
Айыл аймактын аталышы : Кок-Ирим
Айыл окмот башчысы: Эпеев Кадырбек Молдожумаевич
Кок-Ирим айыл окмоту болуп 2002-жылы сентябрь айында Атай айыл округунан болунуп оз алдынча Кѳк-Ирим айыл аймагынын айыл окмоту болуп аталган.
Географиялык жайгашкан жери: Нарын дарыясы жана Кок-Арт суулары менен кун чыгыш тарабынан Кок-Ирим тоо Фергана, Чаар –Таш тоолору менен чектелет. Кок-Ирим, Колбоор суулары агып отот.
Климаты: Кескин континенталдык
Почталык индекси: 721501
Дареги: Жалал-Абад областы, Тогуз-Торо
району,Арал айылы, Т.Жээналиев кочосу
Байланыш телефону: (3738) 6-00-53; (3738) 6-00-49;
моб.тел: 0777 26 69 06
Айыл аймагына караган айылдар Арал, Бирдик айылдары
Райондун борборунан алыстыгы: 18 км
Облустун борборунан алыстыгы: 142 км
Борбордон алыстыгы: 580 км
Дениз денгээлинен бийиктиги: 1600 м.
Статистикалык маалымат
Корсоткучтор | 2017-жыл | |
1 | Калк жонундо маалымат | |
тутун саны | 755 | |
Арал айылы | 475 | |
Бирдик айылы | 280 | |
Калкынын саны жалпы | 3485 | |
а.и Арал айылы | 2168 | |
Бирдик айылы | 1315 | |
эркектер | 1780 | |
аялдар | 1703 | |
0- 7жашка чейинкилер | 635 | |
18 жаш жана андан улуулар | 2164 | |
Калктын улуттук курамы | Кыргыз 100% | |
пенсионерлер | 234 | |
Социалдык обьектилер | ||
Мектептердин саны | 2 | |
Окуучулардын саны | 601 | |
Мугалимдердин саны | 67 | |
Мектепке чейинки билим беруу мек-си | 1 | |
Тарбияланган балдардын саны | 30 | |
ФАПтар | 1 | |
УДТлар | 1 | |
Дарыгерлердин саны | 2 | |
Клубдар | 1 | |
Спорт аянтары | 3 | |
китепкана | 1 | |
парктар | 1 | |
Мончо (жеке менчик) | 6 | |
Дукондор (жеке менчик) | 9 | |
Аймактык коомдук оз алдынча | ||
Коомдук алдын алуу борбору | 1 | |
Аялдар Кенеши | 2 | |
Жаштар Кенеши | 1 | |
Карыялар соту | 1 | |
Окмоттук эмес уюмдар | 1 | |
Жер аянттары | ||
Жалпы жер аянты | 54361 | |
А.и айыл чарба багытындагы жер | 1506 | |
А.и айдоо аянты | 1506 | |
кайрак | 722 | |
жайыт | 34962 | |
Коп жылдык осумдук | 283 | |
Кайра болуштуруу фондунун жерлери | 553 | |
МАЛ ЧАРБАСЫ | ||
Ири муйуздуу мал | 2308 | |
Кой-эчки | 5834 | |
жылкы | 888 | |
Уй канаттуулары | 4477 | |
Чарба жургузуучу субьектилер | ||
Дыйкан чарба | 311 | |
тегирмен | 2 | |
Мобилдик (оператордун аты) | Beeline | |
Мегаком | ||
О | ||
Теле беруу (мамлекеттик, жергиликтуу) | КТР | |
радио | кыргыз | |
ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА | ||
Ички чарбалык жолдор | 34 | |
А.и таш жолдор | 34 | |
копуролор | 5 | |
каналдар | 17 км | |
арыктар | 54,5 |
Экономикасы боюнча:
Эн негизги элдин жашоосу жер иштетуу, мал багуу менен алектенет. Жер боюнча негизги осумдук буудай,арпа, жугору, картошка, семичке, жашылча остурууго ыйгайлуу шарттарды тузот.